KOMPLE SATILIK BOYA - TERBİYE TESİSLERİ
| KOD | MARKA | MODEL | KAPASİTE | ÖZELLİKLER | FOTO |
|---|---|---|---|---|---|
| KST-530 | KOMPLE FANTAZİ KUMAŞ TERBİYE TESİSİ | KOMPLE TESİS | 750 TON / AY | TOPLAM: 35.000 m2, 15.000 m2 KAPALI ALAN, 14.000 m2 İLAVE İNŞAAT İZNİ, CED, RUHSAT, İSKAN
4 Adet RAM 2 Adet Rotasyon Baskı 1 Adet Dijital Baskı 1 Adet Buharlama 1 Adet Cont. Yıkama Kimyasal Otomasyon Şardon,Traş, Fırça 25 TON/GÜN DÜZ BOYA 8-10 TON/GÜN BASKI | ![]() |
| KST-647 | KOMPLE ÖRME, BOYA-TERBİYE VE KONFEKSİYON TESİSİ | 2020-2022 | 30 TON/GÜN | AYRINTILI MAKİNA PARKURU =======> 2.video için lütfen tıklayınız 3.video için lütfen tıklayınız | ![]() |
| KST-744 | KOMPLE YIKAMA, KASAR VE APRE TESİSİ | KOMPLE TESİS | 3.500 M2, YÜKSEKLİK: 9 MT, ELEKTRİK, GAZ TESİSATLARI, ARITMA, RUHSATLI, INDITEX ONAYLI 900 KG DMS HT, ERBATECH CONTINUI YIKAMA, CORINO YAŞ AÇMA 7 KABİN EFFE RAM (2018) EGALİZE SANFOR (2018) SALVADE RAM + KURUTMA KOMBİN SALVADE BUHARLAMA (2017), LABARATUVAR, KAZAN DAİRESİ | ![]() |
|
| KST-528 | BOYAHANE ALT YAPILI BİNA | BOŞ BİNA | SATILIK BOYA TERBİYE TESİSİ, VELİMEŞE OSB'DE (GİŞELERE 3 KM), 20.000 M2 ARAZİ, 11.000 M2 KAPALI ALAN, CED, RUHSAT, İSKAN, ALYAPI MEVCUT | ||
| KST-525 | BOYAHANE ALT YAPILI BİNA | BOŞ BİNA | OSB'DE, TOPLAM:23.000 m2, 5.500 m2 KAPALI ALAN, 12.000 m2 İLAVE İNŞAAT İZNİ, CED, RUHSAT, İSKAN | ![]() |
|
| KST-531 | BOYAHANE ALT YAPILI BİNA | BOŞ BİNA | TOPLAM: 9.200 m2, 3 KAT; 12.000 m2 KAPALI ALAN, YÜKSEKLİK; 1 KAT 6 MT, 2 KAT 7 MT, 3 KAT 9 MT, 400 TON ARITMA HAKKI | ![]() |
|
| KST-1 | KOMPLE BASKI TESİSİ | 1996-1997 | PİGMENT, DİSPERS, REAKTİF BASKI, BUHARLAMA, BOYA MUTFAĞI, FAAL | ![]() |
|
| KST-3 | KOMPLE BOBİN+ELYAF BOYAMA TESİSİ | 1996-2015 | 3 TON/GÜN | MUHTELİF EBATLARDA 6 ADET THIES BOBİN+ELYAF BOYAMA MAKİNLARI, BASINÇLI
KURUTUCU, BOBİN PRESİ, BOBİN AKTARMA, YUMUŞAK SARIM, NEMLENDİRME,
AYRINTILI MAKİNA PARKURU ====> | ![]() |
| KOD | MARKA | MODEL | KAPASİTE | FOTO |
|---|---|---|---|---|
| KST-530 | KOMPLE FANTAZİ KUMAŞ TERBİYE TESİSİ | KOMPLE TESİS | 750 TON / AY | ![]() |
| KST-647 | KOMPLE ÖRME, BOYA-TERBİYE VE KONFEKSİYON TESİSİ | 2020-2022 | 30 TON/GÜN | ![]() |
| KST-744 | KOMPLE YIKAMA, KASAR VE APRE TESİSİ | KOMPLE TESİS | ![]() |
|
| KST-528 | BOYAHANE ALT YAPILI BİNA | BOŞ BİNA | ||
| KST-525 | BOYAHANE ALT YAPILI BİNA | BOŞ BİNA | ![]() |
|
| KST-531 | BOYAHANE ALT YAPILI BİNA | BOŞ BİNA | ![]() |
|
| KST-1 | KOMPLE BASKI TESİSİ | 1996-1997 | ![]() |
|
| KST-3 | KOMPLE BOBİN+ELYAF BOYAMA TESİSİ | 1996-2015 | 3 TON/GÜN | ![]() |
| Online | 4 | Bugün | 71 | Dün | 676 | Toplam | 1693242 |





















ENGLISH





