Tüp Sanfor - Ütü
KOD | MARKA | MODEL | KAPASİTE | ÖZELLİKLER | FOTO |
---|---|---|---|---|---|
TS-248 | FERRARO | 2011 | 6 TON/GÜN | ŞASE HARİÇ TÜM PARÇALARI (KALIPLAR, KEÇELER, PROGRAM VS.) SIFIR, 2020 FULL REVİZYONLU | ![]() |
TS-151 | FAB-CON | 1997 | 8-10 TON/GÜN | BIÇAKLI TÜP SANFOR | ![]() |
TS-330 | HELIOT | 1993 | 6 TON/GÜN | TÜP SANFOR, FAAL | ![]() |
TS-184 | MERSAN | 2000 | 6 TON/GÜN | TÜP SANFOR | ![]() |
TS-123 | MERSAN | 2002 | 6 TON/GÜN | TÜP SANFOR, FAAL | ![]() |
TR-257 | SERTEKS | 2011 | 6 TON/GÜN | TÜP SANFOR, FAAL | ![]() |
TS-443 | SPEROTTO RIMAR | 1996 | 6 TON/GÜN | TÜP SANFOR, KALENDERLİ | ![]() |
UTU-756 | MERSAN | 1998 | 6 TON/GÜN | ÜTÜ | ![]() |
TS-247 | SERTEKS | 2002 | 8 TON/GÜN | ÜTÜ
| ![]() |
Online | 2 | Bugün | 53 | Dün | 292 | Toplam | 181153 |