Buhar & Yağ Kazanı - Arıtma Sistemleri
KOD | MARKA | MODEL | KAPASİTE | ÖZELLİKLER | FOTO |
BK-549 | ÜNİVERSAL | 2010 | 750 KG/H | BUHAR KAZANI
| |
BK-789 | ERENSAN | 2011-2013 | 1.000 KG/H | BUHAR JENERATÖRÜ
| |
BK-YK-418 | ÜNİVERSAL | 2015 | 1500 KG/H | BUHAR JENERATÖRÜ; BACA VE YUMUŞATMA DAHİL, ÇALIŞIR DURUMDA
| |
BK-YK-446 | IDEAL | 2000 | 150m2 | BUHAR KAZANI, SKOÇ TİPİ, DOĞALGAZLI | |
BK-YK-283 | PETNIZ | 2002 | 2.000.000 KCAL/H | YAĞ KAZANI, DOĞALGAZLI | |
BK-YK-797 | POLITERM | 2002 | 2.500.000 KCAL/H | YAĞ KAZANI, DOĞALGAZLI, BALTUR BRÜLÖRLER, FAAL | |
BK-YK-507 | TURBO STANDART | 2003 | 3.000.000 KCAL/H | YAĞ KAZANI, DOĞALGAZLI | |
BK-YK-371 | PETNIZ | 2003 | 3.000.000 KCAL/H | YAĞ KAZANI, ER21220004-BPRD TYPE, HAMWORTHY BRULÖR, ÇİFT YAKIT | |
BK-YK-173 | REVERSE OSMOS | 2011 | 60 TON/SAAT | SU ARITMA SİSTEMİ, FAAL | |
Scroll
Online |
4 |
Bugün |
121 |
Dün |
114 |
Toplam |
1283694 |